Statystyki dla domeny
StroikiSwiateczne.pl
statystyki domeny StroikiSwiateczne.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 228 | 675 |
10/2024 | 921 | 3082 |
09/2024 | 969 | 2660 |
08/2024 | 808 | 2395 |
07/2024 | 762 | 2302 |
06/2024 | 1031 | 2974 |
05/2024 | 1090 | 3160 |
04/2024 | 849 | 1187 |
03/2024 | 893 | 3715 |
02/2024 | 823 | 1577 |
01/2024 | 912 | 1331 |
12/2023 | 962 | 1643 |
11*/2023 | 1054 | 1754 |
10/2023 | 874 | 1268 |
09/2023 | 1012 | 1244 |
08/2023 | 951 | 1190 |
07/2023 | 966 | 1178 |
06/2023 | 958 | 1142 |
05/2023 | 905 | 1103 |
04/2023 | 736 | 953 |
03/2023 | 636 | 778 |
02/2023 | 521 | 706 |
01/2023 | 599 | 723 |
12/2022 | 588 | 810 |
11*/2022 | 403 | 529 |
10/2022 | 537 | 898 |
09/2022 | 501 | 1870 |
08/2022 | 663 | 1032 |
07/2022 | 621 | 865 |
06/2022 | 530 | 769 |
05/2022 | 634 | 1039 |
04/2022 | 717 | 1060 |
03/2022 | 422 | 666 |
02/2022 | 387 | 583 |
01/2022 | 489 | 671 |
12/2021 | 580 | 857 |
11*/2021 | 725 | 1017 |
10/2021 | 743 | 985 |
09/2021 | 531 | 669 |
08/2021 | 712 | 918 |
07/2021 | 686 | 850 |
06/2021 | 512 | 703 |
05/2021 | 463 | 648 |
04/2021 | 624 | 806 |
03/2021 | 749 | 1236 |
02/2021 | 106 | 122 |
razem | 32383 | 58343 |
* dane za okres od 01.11 do 09.11
Statystyki domeny dostępne od: 2/2021
© 2020 StroikiSwiateczne.pl.